1 | 이준석 | Rate : 4.03% | |
2 | 이재명 | Rate : 2.82% | |
3 | 김문수 | Rate : 1.41% | |
4 | 민주당 | Rate : 0.79% | |
5 | 대통령 | Rate : 0.74% | |
6 | 카리나 | Rate : 0.74% | |
7 | 젓가락 | Rate : 0.7% | |
8 | 국힘 | Rate : 0.67% | |
9 | 퍼스 | Rate : 0.58% | |
10 | 서울 | Rate : 0.5% | |
11 | 한국 | Rate : 0.5% | |
12 | 일본 | Rate : 0.48% | |
13 | 울산 | Rate : 0.44% | |
14 | 투표소 | Rate : 0.39% | |
15 | 광주 | Rate : 0.39% | |
16 | 대구 | Rate : 0.37% | |
17 | 버튜버 | Rate : 0.35% | |
18 | 트럼프 | Rate : 0.35% | |
19 | 미국 | Rate : 0.34% | |
20 | 아이유 | Rate : 0.32% | |
21 | 인스타 | Rate : 0.32% | |
22 | 중국 | Rate : 0.32% | |
23 | 참관인 | Rate : 0.31% | |
24 | 레전드 | Rate : 0.3% | |
25 | 지지자 | Rate : 0.3% | |
26 | 블루아카 | Rate : 0.3% | |
27 | 파머 | Rate : 0.29% | |
28 | 마지막 | Rate : 0.28% | |
29 | 잭슨 | Rate : 0.27% | |
30 | 베티스 | Rate : 0.27% | |
31 | 실시간 | Rate : 0.26% | |
32 | 페북 | Rate : 0.26% | |
33 | 윤석열 | Rate : 0.26% | |
34 | 유튜브 | Rate : 0.26% | |
35 | 이벤트 | Rate : 0.25% | |
36 | 이야기 | Rate : 0.24% | |
37 | 연예인 | Rate : 0.22% | |
38 | 개혁신당 | Rate : 0.21% | |
39 | 인천 | Rate : 0.21% | |
40 | 강원 | Rate : 0.21% | |
41 | 아이돌 | Rate : 0.21% | |
42 | 대한민국 | Rate : 0.21% | |
43 | 비디아 | Rate : 0.21% | |
44 | 유시민 | Rate : 0.2% | |
45 | 투표율 | Rate : 0.2% | |
46 | 전북 | Rate : 0.2% | |
47 | 포인트 | Rate : 0.2% | |
48 | 유니폼 | Rate : 0.2% | |
49 | 부산 | Rate : 0.2% | |
50 | 삼성 | Rate : 0.2% | |
51 | 포항 | Rate : 0.18% | |
52 | 안양 | Rate : 0.18% | |
53 | 이수정 | Rate : 0.18% | |
54 | 인터뷰 | Rate : 0.18% | |
55 | 안철수 | Rate : 0.18% | |
56 | 고양이 | Rate : 0.18% | |
57 | 아파트 | Rate : 0.17% | |
58 | 루카스 | Rate : 0.17% | |
59 | 분위기 | Rate : 0.17% | |
60 | 선관위 | Rate : 0.17% | |
61 | 롯데 | Rate : 0.17% | |
62 | 오징어 | Rate : 0.17% | |
63 | 오피셜 | Rate : 0.17% | |
64 | 라인업 | Rate : 0.17% | |
65 | 안토니 | Rate : 0.17% | |
66 | 투표장 | Rate : 0.16% | |
67 | 투표용지 | Rate : 0.16% | |
68 | 김천 | Rate : 0.16% | |
69 | 라이브 | Rate : 0.16% | |
70 | 포텐 | Rate : 0.16% | |
71 | 잠실 | Rate : 0.16% | |
72 | 박근혜 | Rate : 0.16% | |
73 | 에스파 | Rate : 0.15% | |
74 | 포드 | Rate : 0.15% | |
75 | 박해민 | Rate : 0.15% | |
76 | 기아 | Rate : 0.15% | |
77 | 스토리 | Rate : 0.15% | |
78 | 이낙연 | Rate : 0.15% | |
79 | 스기 | Rate : 0.14% | |
80 | 동탄 | Rate : 0.14% | |
81 | 라이즈 | Rate : 0.14% | |
82 | 샤아 | Rate : 0.14% | |
83 | 리버풀 | Rate : 0.14% | |
84 | 소폰 | Rate : 0.14% | |
85 | 김선형 | Rate : 0.13% | |
86 | 에릭 | Rate : 0.13% | |
87 | 수원 | Rate : 0.13% | |
88 | 네이버 | Rate : 0.13% | |
89 | 초계기 | Rate : 0.13% | |
90 | 델랍 | Rate : 0.13% | |
91 | 대전 | Rate : 0.13% | |
92 | 백종원 | Rate : 0.13% | |
93 | 베스트 | Rate : 0.13% | |
94 | 엔조 | Rate : 0.13% | |
95 | 테슬라 | Rate : 0.13% | |
96 | 중국인 | Rate : 0.13% | |
97 | 오랜만 | Rate : 0.12% | |
98 | 빈지노 | Rate : 0.12% | |
99 | 엘지 | Rate : 0.12% | |
100 | 유럽 | Rate : 0.12% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
1 클량 |
2025-05-28 20:48:55 (23 시간, 45 분전)
|
2 인티 |
2025-05-28 23:53:00 (20 시간, 41 분전)
|
3 82쿡 |
2025-05-28 21:17:57 (23 시간, 16 분전)
|
4 인벤 |
2025-05-29 12:04:00 (8 시간, 30 분전)
|
5 SLR |
2025-05-29 09:29:39 (11 시간, 4 분전)
|
6 오유 |
2025-05-29 06:00:00 (14 시간, 34 분전)
|
7 루리 |
2025-05-29 20:00:00 (34 분전)
|
8 더쿠 |
2025-05-29 13:04:00 (7 시간, 30 분전)
|
9 펨코 |
2025-05-28 23:04:00 (21 시간, 30 분전)
|
10 웃대 |
2025-05-29 05:56:00 (14 시간, 38 분전)
|
11 엠팍 |
2025-05-28 21:19:31 (23 시간, 14 분전)
|
12 이토 |
2025-05-28 20:55:00 (23 시간, 39 분전)
|
13 뽐뿌 |
2025-05-29 07:49:42 (12 시간, 44 분전)
|
14 보배 |
2025-05-29 06:34:00 (14 시간전)
|
15 더쿠 |
2025-05-29 17:30:00 (3 시간, 4 분전)
|
16 더쿠 |
2025-05-29 10:03:00 (10 시간, 31 분전)
|
17 인티 |
2025-05-28 23:36:00 (20 시간, 58 분전)
|
18 더쿠 |
2025-05-29 16:37:00 (3 시간, 57 분전)
|
19 더쿠 |
2025-05-29 19:19:00 (1 시간, 15 분전)
|
20 더쿠 |
2025-05-29 09:35:00 (10 시간, 59 분전)
|
1 더쿠 |
2025-05-28 21:01:00 (23 시간, 33 분전)
|
2 더쿠 |
2025-05-28 21:53:00 (22 시간, 41 분전)
|
3 더쿠 |
2025-05-29 12:14:00 (8 시간, 20 분전)
|
4 더쿠 |
2025-05-28 22:08:00 (22 시간, 26 분전)
|
5 더쿠 |
2025-05-28 22:23:00 (22 시간, 11 분전)
|
6 더쿠 |
2025-05-28 23:32:00 (21 시간, 2 분전)
|
7 더쿠 |
2025-05-29 17:11:00 (3 시간, 23 분전)
|
8 더쿠 |
2025-05-29 11:28:00 (9 시간, 6 분전)
|
9 더쿠 |
2025-05-29 10:18:00 (10 시간, 16 분전)
|
10 펨코 |
2025-05-29 00:03:00 (20 시간, 31 분전)
|
11 펨코 |
2025-05-29 07:53:00 (12 시간, 41 분전)
|
12 더쿠 |
2025-05-28 20:39:00 (23 시간, 55 분전)
|
13 더쿠 |
2025-05-29 10:24:00 (10 시간, 10 분전)
|
14 펨코 |
2025-05-28 20:53:00 (23 시간, 41 분전)
|
15 더쿠 |
2025-05-28 21:25:00 (23 시간, 9 분전)
|
16 더쿠 |
2025-05-29 00:14:00 (20 시간, 20 분전)
|
17 더쿠 |
2025-05-29 08:17:00 (12 시간, 17 분전)
|
18 더쿠 |
2025-05-29 09:48:00 (10 시간, 46 분전)
|
19 펨코 |
2025-05-29 08:46:00 (11 시간, 48 분전)
|
20 더쿠 |
2025-05-28 22:29:00 (22 시간, 5 분전)
|