1 | Trump | 4.16% | |
2 | Politica | 1.83% | |
3 | Gobierno | 1.21% | |
4 | Politics | 0.98% | |
5 | Macron | 0.72% | |
6 | Donald | 0.72% | |
7 | Elon | 0.72% | |
8 | Musk | 0.63% | |
9 | Powell | 0.58% | |
10 | Bolsonaro | 0.54% | |
11 | Lula | 0.54% | |
12 | EUA | 0.49% | |
13 | Gaza | 0.49% | |
14 | Farage | 0.49% | |
15 | Starmer | 0.4% | |
16 | Corte | 0.4% | |
17 | Mexico | 0.4% | |
18 | EU | 0.36% | |
19 | Pen | 0.36% | |
20 | Keir | 0.36% | |
21 | Trump’s | 0.36% | |
22 | Haddad | 0.31% | |
23 | Fed | 0.31% | |
24 | Etat | 0.31% | |
25 | EEUU | 0.31% | |
26 | Salvini | 0.31% | |
27 | EE.UU. | 0.27% | |
28 | POLITICA | 0.27% | |
29 | House | 0.27% | |
30 | IOF | 0.27% | |
31 | Politique | 0.27% | |
32 | Motta | 0.27% | |
33 | Paris | 0.22% | |
34 | Milei | 0.22% | |
35 | Brasil | 0.22% | |
36 | Italia | 0.22% | |
37 | Harvard | 0.22% | |
38 | Nacional | 0.22% | |
39 | Hugo | 0.22% | |
40 | del | 0.22% | |
41 | Les | 0.22% | |
42 | Marine | 0.22% | |
43 | Emmanuel | 0.22% | |
44 | Sanchez | 0.22% | |
45 | Nigel | 0.22% | |
46 | Bardella | 0.22% | |
47 | Non | 0.22% | |
48 | Nouvelle-Caledonie | 0.18% | |
49 | PS | 0.18% | |
50 | Scuola | 0.18% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Infobae
2025-05-30 18:50:24
I duelli della politica in consiglio: "Seduta impallata su questione Ue"
La Nazione
2025-05-30 18:40:53
Consigliere Marco Staropoli: “Montauro, la politica del discredito e la paura delle idee”
Catanzaro Informa
2025-05-30 18:39:00
Lotta ai femminicidi: "Oltre le panchine rosse. La politica puo fare di piu"
La Nazione
2025-05-30 18:38:24
Haddad destaca investimentos e estabilidade politica sob governo Lula
Portal MaisVip
2025-05-30 18:30:56
Forte chute des ventes de tabac sous la pression de la politique du gouvernement
l'Opinion
2025-05-30 18:29:08
Presidentielle 2027 : les Republicains cherchent la cle face a l’enigme Edouard Philippe
Le Figaro
2025-05-30 18:28:52
Il Perbenista
2025-05-30 18:28:25
Ariano Irpino, gazebo del PSI dedicato al referendum dell'8 e 9 giugno
AvellinoToday
2025-05-30 18:22:05
IL VIDEO. M.O., Macron: riconoscimento Palestina e una necessita politica
il Dolomiti
2025-05-30 18:20:16
AvellinoToday
2025-05-30 18:15:57
Le Parti socialiste fige dans ses debats internes
Revue Politique et Parlementaire
2025-05-30 18:13:35
Bandiere e lenzuoli. La nascita dell’antimafia, la politica, le memorie
Liberainformazione
2025-05-30 18:08:13